Bahn | Strecke | Stil | Schwimmer(in) | Geburtsjahr | Datum | Ort | Rekord | Rekordzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25m | 50 | Freistil | Deibler, Steffen | 1987 | 25.11.2007 | Essen | DR | 00:21,420 |
25m | 100 | Freistil | Deibler, Steffen | 1987 | 24.11.2007 | Essen | DR | 00:47,230 |
25m | 200 | Freistil | Deibler, Markus | 1990 | 28.11.2009 | Essen | DAR | 01:43,900 |
25m | 400 | Freistil | Deibler, Steffen | 1987 | 18.11.2006 | Schwäb.-Gmünd | 03:54,400 | |
25m | 1500 | Freistil | Deibler, Steffen | 1987 | 15.11.2002 | Schwäb.-Gmünd | 16:17,970 | |
25m | 50 | Schmetterling | Deibler, Steffen | 1987 | 18.10.2008 | Aachen | WÜR | 00:23,420 |
25m | 100 | Schmetterling | Deibler, Markus | 1990 | 29.11.2009 | Essen | 00:52,700 | |
25m | 200 | Schmetterling | Deibler, Markus | 1990 | 25.10.2008 | Balingen | 02:03,740 | |
25m | 50 | Rücken | Deibler, Markus | 1990 | 18.10.2008 | Bad Mergentheim | 00:26,200 | |
25m | 100 | Rücken | Deibler, Markus | 1990 | 10.10.2007 | Immenstadt | 00:58,020 | |
25m | 200 | Rücken | Suhayda, Peter | 1976 | 27.11.1994 | Schwäb.-Gmünd | 02:08,300 | |
25m | 50 | Brust | Deibler, Markus | 1990 | 24.10.2009 | Aachen | 00:28,070 | |
25m | 100 | Brust | Deibler, Markus | 1990 | 28.11.2008 | Essen | WÜR | 00:58,940 |
25m | 200 | Brust | Bendel, Matthias | 1996 | 12/2018 | Berlin | 02:14,55 | |
25m | 100 | Lagen | Deibler, Markus | 1990 | 28.11.2009 | Essen | DAR | 00:52,540 |
25m | 200 | Lagen | Deibler, Markus | 1990 | 29.11.2008 | Essen | DR | 01:54,520 |
25m | 400 | Lagen | Deibler, Markus | 1990 | 14.11.2009 | Berlin | 04:16,500 | |
50m | 50 | Freistil | Deibler, Steffen | 1987 | 23.04.2008 | Berlin | DR | 00:22,110 |
50m | 100 | Freistil | Deibler, Steffen | 1987 | 21.04.2008 | Berlin | DR | 00:48,550 |
50m | 200 | Freistil | Deibler, Steffen | 1987 | 19.04.2008 | Berlin | Wü-JG Rek. | 01:47,710 |
50m | 400 | Freistil | Deibler, Steffen | 1987 | 24.05.2005 | Berlin | 04:05,040 | |
50m | 1500 | Freistil | Deibler, Markus | 1990 | 06.05.2006 | Darmstadt | 16:27,020 | |
50m | 50 | Schmetterling | Deibler, Steffen | 1987 | 25.05.2005 | Berlin | DJG-R/Wü-R | 00:24,350 |
50m | 100 | Schmetterling | Deibler, Steffen | 1987 | 23.06.2006 | Berlin | Wü-R | 00:54,130 |
50m | 200 | Schmetterling | Münsch, Markus | 1980 | 06.06.1998 | Hamburg | 02:08,860 | |
50m | 50 | Rücken | Deibler, Steffen | 1987 | 24.04.2004 | Heidenheim | 00:27,890 | |
50m | 100 | Rücken | Deibler, Steffen | 1987 | 02.04.2006 | Regensburg | 01:00,630 | |
50m | 200 | Rücken | Suhayda, Peter | 1976 | 10.07.1994 | Hannover | 02:11,040 | |
50m | 50 | Brust | Deibler, Markus | 1990 | 26.01.2008 | Berlin | 00:28,810 | |
50m | 100 | Brust | Deibler, Markus | 1990 | 18.04.2008 | Berlin | 01:02,260 | |
50m | 200 | Brust | Bendel, Matthias | 1996 | 21.07.2018 | Berlin | 02:20,020 | |
50m | 200 | Lagen | Deibler, Markus | 1990 | 23.04.2008 | Berlin | DAR, WÜR | 02:02,230 |
50m | 400 | Lagen | Deibler, Markus | 1990 | 24.06.2006 | Berlin | 04:34,840 |
Bahn | Strecke | Stil | Schwimmer(in) | Geburtsjahr | Datum | Ort | Rekordzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25m | 50m | Freistil | Plachetka, Marleen | 2007 | 21.10.2023 | Mühlacker | 00:26,570 |
25m | 100m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 10.12.1994 | Rostock | 00:57,430 |
25m | 200m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 22.03.1994 | Sheffield(GB) | 02:02,100 |
25m | 400m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 11.12.1993 | Heilbronn | 04:14,890 |
25m | 800m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 11.03.1995 | Freiburg | 08:50,560 |
25m | 50m | Schmetterling | Pietrzyk, Sabine | 1979 | 01.12.1996 | Nürnberg | 00:28.510 |
25m | 100m | Schmetterling | Renner, Jutta | 1977 | 16.11.1994 | Biberach | 01:02,900 |
25m | 200m | Schmetterling | Renner, Jutta | 1977 | 11.12.1994 | Rostock | 02:12,450 |
25m | 50m | Rücken | Rund, Cathleen | 1977 | 27.11.1994 | Schwäb.Gmünd | 00:30,200 |
25m | 100m | Rücken | Rund, Cathleen | 1977 | 16.11.1994 | Biberach | 01:02,600 |
25m | 100m | Rücken | Rund, Cathleen | 1977 | 10.12.1994 | Rostock | 02:10,160 |
25m | 50m | Brust | Rund, Cathleen | 1977 | 26.11.1994 | Schwäb.Gmünd | 00:33,770 |
25m | 100m | Brust | Rund, Cathleen | 1977 | 16.11.1994 | Biberach | 01:12,800 |
25m | 200m | Brust | Rund, Cathleen | 1977 | 26.11.1994 | Schwäb.Gmünd | 02:36,020 |
25m | 100m | Lagen | Rund, Cathleen | 1977 | 31.10.1993 | Gelsenkirchen | 01:05,200 |
25m | 200m | Lagen | Rund, Cathleen | 1977 | 11.12.1994 | Rostock | 02:15,590 |
25m | 400m | Lagen | Rund, Cathleen | 1977 | 09.12.1994 | Rostock | 04:41,210 |
50m | 50m | Freistil | Plachetka, Marleen | 2007 | 26.5.2024 | Berlin | 00:26,600 |
50m | 100m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 13.05.1995 | Karlsruhe | 00:57,860 |
50m | 200m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 05.08.1993 | Sheffield (GB) | 02:03,290 |
50m | 400m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 08.07.1994 | Hannover | 04:20,900 |
50m | 800m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 17.04.1994 | Regensburg | 09:08,420 |
50m | 50m | Schmetterling | Moll, Jasmin | 1999 | 25.06.2016 | Berlin | 00:28,880 |
50m | 100m | Schmetterling | Renner, Jutta | 1977 | 23.06.1995 | Warendorf | 01:03,320 |
50m | 200m | Schmetterling | Renner, Jutta | 1977 | 25.06.1995 | Warendorf | 02:14,850 |
50m | 50m | Rücken | Rund, Cathleen | 1977 | 18.05.1995 | Karlsruhe | 00:30,840 |
50m | 100m | Rücken | Rund, Cathleen | 1977 | 24.08.1995 | Wien (A) | 01:02,910 |
50m | 200m | Rücken | Rund, Cathleen | 1977 | 27.08.1995 | Wien (A) | 02:10,960 |
50m | 50m | Brust | Trützschler, Anna | 1998 | 13.06.2015 | Salach | 00:34,960 |
50m | 100m | Brust | Trützschler, Anna | 1998 | 18.07.2015 | Böblingen | 01:17,040 |
50m | 200m | Brust | Renner, Jutta | 1977 | 22.05.1993 | Untertürckheim | 02:43,900 |
50m | 200m | Lagen | Rund, Cathleen | 1977 | 24.06.1995 | Warendorf | 02:18,350 |
50m | 400m | Lagen | Rund, Cathleen | 1977 | 22.08.1995 | Wien (A) | 04:46,220 |
Strecke | Schwimmstil | Schwimmer | Jahrgang | Rekordjahr | Rekordzeit |
---|---|---|---|---|---|
50m | Freistil | Deibler, Steffen | 1987 | 2005 | 00:21,54 |
100m | Freistil | Deibler, Steffen | 1987 | 2005 | 00:47,43 |
200m | Freistil | Deibler, Steffen | 1987 | 2005 | 01:47,04 |
400m | Freistil | Deibler, Steffen | 1987 | 2005 | 03:57,81 |
1500m | Freistil | Münsch, Markus | 1980 | 1998 | 17:15,23 |
50m | Schmetterling | Deibler, Steffen | 1987 | 2005 | 00:23,80 |
100m | Schmetterling | Deibler, Steffen | 1987 | 2005 | 00:53,56 |
200m | Schmetterling | Deibler, Markus | 1990 | 2008 | 02:03,74 |
50m | Rücken | Deibler, Markus | 1990 | 2008 | 00:26,20 |
100m | Rücken | Deibler, Steffen | 1987 | 2005 | 00:58,98 |
200m | Rücken | Suhayda, Peter | 1976 | 1994 | 02:08,30 |
50m | Brust | Deibler, Markus | 1990 | 2008 | 00:28,87 |
100m | Brust | Deibler, Markus | 1990 | 2008 | 00:58,94 |
200m | Brust | Deibler, Markus | 1990 | 2008 | 02:16,65 |
100m | Lagen | Deibler, Markus | 1990 | 2008 | 00:54,22 |
200m | Lagen | Deibler, Markus | 1990 | 2008 | 01:55,69 |
400m | Lagen | Deibler, Steffen | 1987 | 2005 | 04:34,92 |
Strecke | Schwimmstil | Schwimmerin | Jahrgang | Rekordjahr | Rekordzeit |
---|---|---|---|---|---|
50m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1995 | 00:27,38 |
100m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1995 | 00:58,07 |
200m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1995 | 02:03,29 |
400m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1995 | 04:17,83 |
800m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1995 | 08:50,55 |
50m | Schmetterling | Pietrzyk, Sabine | 1979 | 1997 | 00:29,11 |
100m | Schmetterling | Renner, Jutta | 1977 | 1995 | 01:03,32 |
200m | Schmetterling | Renner, Jutta | 1977 | 1995 | 02:14,85 |
50m | Rücken | Rund, Cathleen | 1977 | 1995 | 00:30,84 |
100m | Rücken | Rund, Cathleen | 1977 | 1995 | 01:02,88 |
200m | Rücken | Rund, Cathleen | 1977 | 1995 | 02:10,96 |
50m | Brust | Geiger, Julia | 1978 | 196 | 00:34,56 |
100m | Brust | Renner, Jutta | 1977 | 1995 | 01:16,29 |
200m | Brust | Rund, Cathleen | 1977 | 1995 | 02:47,78 |
100m | Lagen | Rund, Cathleen | 1977 | 1995 | 01:05,90 |
200m | Lagen | Rund, Cathleen | 1977 | 1995 | 02:17,57 |
400m | Lagen | Rund, Cathleen | 1977 | 1995 | 04:46,22 |
Strecke | Schwimmstil | Schwimmer | Jahrgang | Rekordjahr | Rekordzeit |
---|---|---|---|---|---|
50m | Freistil | Deibler, Steffen | 1987 | 2004 | 00:22,14 |
100m | Freistil | Deibler, Steffen | 1987 | 2004 | 00:48,93 |
200m | Freistil | Deibler, Markus | 1990 | 2004 | 01:49,24 |
400m | Freistil | Deibler, Steffen | 1987 | 2004 | 04:03,41 |
800m | Freistil | Deibler, Steffen | 1987 | 2004 | 08:50,43 |
1500m | Freistil | Deibler, Markus | 1990 | 2007 | 16:27,02 |
50m | Schmetterling | Deibler, Steffen | 1987 | 2004 | 00:24,68 |
100m | Schmetterling | Deibler, Steffen | 1987 | 2004 | 00:55,26 |
200m | Schmetterling | Deibler, Steffen | 1987 | 2004 | 02:09,68 |
50m | Rücken | Deibler, Steffen | 1987 | 2004 | 00:27,18 |
100m | Rücken | Deibler, Steffen | 1987 | 2004 | 00:59,96 |
200m | Rücken | Deibler, Steffen | 1987 | 2003 | 02:12,47 |
50m | Brust | Deibler, Markus | 1990 | 2007 | 00:29,38 |
100m | Brust | Deibler, Markus | 1990 | 2007 | 01:05,06 |
200m | Brust | Müller, Rainer | 1977 | 1994 | 02:28,61 |
100m | Lagen | Deibler, Markus | 1990 | 2007 | 00:54,23 |
200m | Lagen | Deibler, Markus | 1990 | 2007 | 01:57,24 |
400m | Lagen | Deibler, Markus | 1990 | 2006 | 04:34,84 |
Strecke | Schwimmstil | Schwimmer | Jahrgang | Rekordjahr | Rekordzeit |
---|---|---|---|---|---|
50m | Freistil | Deibler, Markus | 1990 | 2005 | 00:24,14 |
100m | Freistil | Deibler, Markus | 1990 | 2005 | 00:52,16 |
200m | Freistil | Deibler, Markus | 1990 | 2005 | 01:54,20 |
400m | Freistil | Deibler, Steffen | 1987 | 2002 | 04:05,90 |
800m | Freistil | Deibler, Steffen | 1987 | 2002 | 08:37,45 |
1500m | Freistil | Deibler, Steffen | 1987 | 2002 | 16:17,97 |
50m | Schmetterling | Deibler, Markus | 1990 | 2005 | 00:26,43 |
100m | Schmetterling | Deibler, Markus | 1990 | 2005 | 01:00,41 |
200m | Schmetterling | Deibler, Steffen | 1987 | 2002 | 02:21,95 |
50m | Rücken | Polaczek, Marcel | 1997 | 2012 | 00:28,24 |
100m | Rücken | Polaczek, Marcel | 1997 | 2012 | 01:01,06 |
200m | Rücken | Polaczek, Marcel | 1997 | 2012 | 02:13,54 |
50m | Brust | Deibler, Markus | 1990 | 2005 | 00:31,15 |
100m | Brust | Deibler, Markus | 1990 | 2005 | 01:08,66 |
200m | Brust | Deibler, Markus | 1990 | 2005 | 02:26,03 |
100m | Lagen | Deibler, Markus | 1990 | 2005 | 00:58,23 |
200m | Lagen | Deibler, Markus | 1990 | 2005 | 02:08,26 |
400m | Lagen | Deibler, Markus | 1990 | 2005 | 04:37,16 |
Strecke | Schwimmstil | Schwimmer | Jahrgang | Rekordjahr | Rekordzeit |
---|---|---|---|---|---|
50m | Freistil | Polaczek, Marcel | 1997 | 2010 | 00:26,30 |
100m | Freistil | Polaczek, Marcel | 1997 | 2010 | 00:57,01 |
200m | Freistil | Polaczek, Marcel | 1997 | 2010 | 02:03,32 |
400m | Freistil | Deibler, Markus | 1990 | 2003 | 04:29,65 |
800m | Freistil | Polaczek, Marcel | 1997 | 2010 | 09:36,83 |
1500m | Freistil | Polaczek, Marcel | 1997 | 2010 | 18:12,84 |
50m | Schmetterling | Polaczek, Marcel | 1997 | 2010 | 00:29,58 |
100m | Schmetterling | Polaczek, Marcel | 1997 | 2010 | 01:06,29 |
200m | Schmetterling | Deibler, Markus | 1990 | 2003 | 02:27,23 |
50m | Rücken | Polaczek, Marcel | 1997 | 2010 | 00:30,42 |
100m | Rücken | Polaczek, Marcel | 1997 | 2010 | 01:05,65 |
200m | Rücken | Howaldt, Hendrik | 1089 | 2002 | 02:21,91 |
50m | Brust | Polaczek, Marcel | 1997 | 2010 | 00:33,91 |
100m | Brust | Polaczek, Marcel | 1997 | 2010 | 01:15,04 |
200m | Brust | Polaczek, Marcel | 1997 | 2010 | 02:47,29 |
100m | Lagen | Polaczek, Marcel | 1997 | 2010 | 01:05,10 |
200m | Lagen | Deibler, Markus | 1990 | 2003 | 02:23,76 |
400m | Lagen | Deibler, Markus | 1990 | 2003 | 05:05,77 |
Strecke | Schwimmstil | Schwimmer | Jahrgang | Rekordjahr | Rekordzeit |
---|---|---|---|---|---|
50m | Freistil | Deibler, Markus | 1990 | 2001 | 00:30,16 |
100m | Freistil | Deibler, Markus | 1990 | 2001 | 01:06,92 |
200m | Freistil | Deibler, Markus | 1990 | 2001 | 02:25,69 |
400m | Freistil | Deibler, Markus | 1990 | 2001 | 05:06,84 |
1500m | Freistil | Schweighöfer, Ulf | 1976 | 1987 | 23:24,60 |
50m | Schmetterling | Deibler, Markus | 1990 | 2001 | 00:34,89 |
100m | Schmetterling | Deibler, Markus | 1990 | 2001 | 01:16,59 |
200m | Schmetterling | Deibler, Markus | 1990 | 2001 | 02:48,17 |
50m | Rücken | Polaczek, Marcel | 1997 | 2008 | 00:35,78 |
100m | Rücken | Polaczek, Marcel | 1997 | 2008 | 01:18,24 |
200m | Rücken | Münsch, Stefan | 1982 | 1993 | 02:52,80 |
50m | Brust | Deibler, Markus | 1990 | 2001 | 00:39,88 |
100m | Brust | Schulz, Marcus | 1969 | 1980 | 01:27,20 |
200m | Brust | Schulz, Marcus | 1969 | 1980 | 03:15,60 |
100m | Lagen | Deibler, Markus | 1990 | 2001 | 01:17,29 |
200m | Lagen | Deibler, Markus | 1990 | 2001 | 02:45,69 |
400m | Lagen | Beyer, Ralph | 1976 | 1987 | 06:52,50 |
Strecke | Schwimmstil | Schwimmer | Jahrgang | Rekordjahr | Rekordzeit |
---|---|---|---|---|---|
50m | Freistil | Deibler, Markus | 1990 | 1999 | 00:35,00 |
100m | Freistil | Deibler, Markus | 1990 | 1999 | 01:21,18 |
200m | Freistil | Deibler, Markus | 1990 | 1999 | 02:54,12 |
400m | Freistil | Beyer, Ralph | 1976 | 1985 | 07:17,40 |
50m | Schmetterling | Deibler, Markus | 1990 | 1999 | 00:39,16 |
100m | Schmetterling | Deibler, Markus | 1990 | 1999 | 01:35,36 |
50m | Rücken | Deibler, Markus | 1990 | 1999 | 00:42,80 |
100m | Rücken | Deibler, Markus | 1990 | 1999 | 01:32,30 |
200m | Rücken | Beyer, Ralph | 1976 | 1985 | 03:54,90 |
50m | Brust | Deibler, Markus | 1990 | 1999 | 00:46,14 |
100m | Brust | Deibler, Markus | 1990 | 1999 | 01:33,15 |
100m | Lagen | Deibler, Markus | 1990 | 1999 | 01:21,39 |
200m | Lagen | Deibler, Markus | 1990 | 1999 | 03:17,86 |
Strecke | Schwimmstil | Schwimmerin | Jahrgang | Rekordjahr | Rekordzeit |
---|---|---|---|---|---|
50m | Freistil | Plachetka, Marleen | 2006 | 2023 | 00:26,57 |
100m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1994 | 00:57,43 |
200m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1994 | 02:02,10 |
400m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1993 | 04:14,80 |
800m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1993 | 08:58,80 |
1500m | Freistil | Arnold, Fanny | 1986 | 1993 | 18:32,10 |
50m | Schmetterling | Jasmin, Moll | 1999 | 2016 | 00:28,88 |
100m | Schmetterling | Renner, Jutta | 1977 | 1994 | 01:02,90 |
200m | Schmetterling | Renner, Jutta | 1977 | 1994 | 02:12,45 |
50m | Rücken | Rund, Cathleen | 1977 | 1994 | 00:30,20 |
100m | Rücken | Rund, Cathleen | 1977 | 1994 | 01:02,60 |
200m | Rücken | Rund, Cathleen | 1977 | 1994 | 02:10,16 |
50m | Brust | Rund, Cathleen | 1977 | 1994 | 00:33,77 |
100m | Brust | Rund, Cathleen | 1977 | 1994 | 01:12,80 |
200m | Brust | Rund, Cathleen | 1977 | 1994 | 02:36,02 |
100m | Lagen | Renner, Jutta | 1977 | 1993 | 01:05,27 |
Lagen | Rund, Cathleen | 1977 | 1994 | 01:05,20 | |
200m | Lagen | Rund, Cathleen | 1977 | 1994 | 02:15,59 |
400m | Lagen | Rund, Cathleen | 1977 | 1994 | 04:41,21 |
Strecke | Schwimmstil | Schwimmerin | Jahrgang | Rekordjahr | Rekordzeit |
---|---|---|---|---|---|
50m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1992 | 00:27,01 |
100m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1991 | 00:58,30 |
200m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1992 | 02:04,60 |
400m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1991 | 04:23,70 |
800m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1991 | 09:03,60 |
50m | Schmetterling | Jasmin, Moll | 1999 | 2014 | 00:29,13 |
100m | Schmetterling | Renner, Jutta | 1977 | 1992 | 01:03,76 |
200m | Schmetterling | Renner, Jutta | 1977 | 1992 | 02:17,78 |
50m | Rücken | Pietrzyk, Sabine | 1979 | 1993 | 00:31,80 |
100m | Rücken | Renner, Jutta | 1977 | 1992 | 01:06,20 |
200m | Rücken | Renner, Jutta | 1977 | 1991 | 02:21,80 |
50m | Brust | Brinkmann, Anika | 2002 | 2016 | 00:34,86 |
100m | Brust | Renner, Jutta | 1977 | 1992 | 01:15,60 |
200m | Brust | Renner, Jutta | 1977 | 1991 | 02:43,60 |
100m | Lagen | Renner, Jutta | 1977 | 1992 | 01:05,45 |
200m | Lagen | Renner, Jutta | 1977 | 1992 | 02:20,46 |
400m | Lagen | Renner, Jutta | 1977 | 1991 | 04:56,90 |
Strecke | Schwimmstil | Schwimmerin | Geburtsjahr | Rekordjahr | Rekordzeit |
---|---|---|---|---|---|
50m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1989 | 00:28.20 |
100m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1990 | 00:58.90 |
200m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1990 | 02:07.00 |
400m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1990 | 04:26.30 |
800m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1990 | 09:30.46 |
50m | Schmetterling | Renner, Jutta | 1977 | 1990 | 00:30.70 |
100m | Schmetterling | Renner, Jutta | 1977 | 1990 | 01:06.70 |
200m | Schmetterling | Renner, Jutta | 1977 | 1990 | 02:25.20 |
50m | Rücken | Renner, Jutta | 1977 | 1990 | 00:33.40 |
100m | Rücken | Renner, Jutta | 1977 | 1990 | 01:09.90 |
200m | Rücken | Renner, Jutta | 1977 | 1990 | 02:27.30 |
50m | Brust | Anika, Brinkmann | 2002 | 2015 | 00:36.58 |
100m | Brust | Renner, Jutta | 1977 | 1990 | 01:15.80 |
200m | Brust | Renner, Jutta | 1977 | 1990 | 02:43.90 |
100m | Lagen | Renner, Jutta | 1977 | 1989 | 01:11.40 |
200m | Lagen | Renner, Jutta | 1977 | 1990 | 02:23.40 |
400m | Lagen | Renner, Jutta | 1977 | 1990 | 05:04.80 |
Strecke | Schwimmstil | Schwimmerin | Jahrgang | Rekordjahr | Rekordzeit |
---|---|---|---|---|---|
50m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1988 | 00:29,68 |
100m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1988 | 01:03,70 |
200m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1988 | 02:19,50 |
400m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1988 | 05:06,80 |
800m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1988 | 10:22,50 |
50m | Schmetterling | Zweil, Nadine | 1989 | 2000 | 00:34,46 |
100m | Schmetterling | Renner, Jutta | 1977 | 1988 | 01:16,50 |
50m | Rücken | Renner, Jutta | 1977 | 1988 | 00:34,20 |
100m | Rücken | Renner, Jutta | 1977 | 1988 | 01:14,80 |
200m | Rücken | Bernt, Eva | 1991 | 2002 | 02:47,51 |
50m | Brust | Renner, Jutta | 1977 | 1988 | 00:38,45 |
100m | Brust | Renner, Jutta | 1977 | 1988 | 01:23,70 |
200m | Brust | Renner, Jutta | 1977 | 1988 | 03:02,10 |
100m | Lagen | Renner, Jutta | 1977 | 1988 | 01:14,32 |
200m | Lagen | Renner, Jutta | 1977 | 1988 | 02:42,80 |
Strecke | Schwimmstil | Schwimmerin | Jahrgang | Rekordjahr | Rekordzeit |
---|---|---|---|---|---|
50m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1986 | 00:33,20 |
100m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1986 | 01:14,60 |
200m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1986 | 02:41,30 |
400m | Freistil | Renner, Jutta | 1977 | 1986 | 05:42,00 |
50m | Schmetterling | Renner, Jutta | 1977 | 1986 | 00:37,10 |
100m | Schmetterling | Renner, Jutta | 1977 | 1986 | 01:27,10 |
50m | Rücken | Renner, Jutta | 1977 | 1986 | 00:38,50 |
100m | Rücken | Renner, Jutta | 1977 | 1986 | 01:27,70 |
200m | Rücken | Renner, Jutta | 1977 | 1986 | 03:11,10 |
50m | Brust | Renner, Jutta | 1977 | 1986 | 00:43,50 |
100m | Brust | Renner, Jutta | 1977 | 1986 | 01:35,60 |
200m | Brust | Rettig, Verena | 1992 | 2001 | 03:44,63 |
100m | Lagen | Renner, Jutta | 1977 | 1986 | 01:25,80 |
200m | Lagen | Renner, Jutta | 1977 | 1986 | 03:07,50 |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen